রমজানের সেহরি ও ইফতার
রমজান মাসের প্রতিদিনের সেহরি ও ইফতারের সময়, জেলা অনুযায়ী।
আপনার জেলা
রমজান শুরু হতে বাকি 101 দিন
পুরো রমজানের সময়সূচি
রমজান 1448 · দিন 30| রোজা | তারিখ | সেহরি শেষ | ইফতার শুরু |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 ফেব্রুয়ারি | 5:20 am | 5:48 pm |
| 2 | 8 ফেব্রুয়ারি | 5:19 am | 5:49 pm |
| 3 | 9 ফেব্রুয়ারি | 5:19 am | 5:49 pm |
| 4 | 10 ফেব্রুয়ারি | 5:18 am | 5:50 pm |
| 5 | 11 ফেব্রুয়ারি | 5:18 am | 5:51 pm |
| 6 | 12 ফেব্রুয়ারি | 5:17 am | 5:51 pm |
| 7 | 13 ফেব্রুয়ারি | 5:17 am | 5:52 pm |
| 8 | 14 ফেব্রুয়ারি | 5:16 am | 5:53 pm |
| 9 | 15 ফেব্রুয়ারি | 5:16 am | 5:53 pm |
| 10 | 16 ফেব্রুয়ারি | 5:15 am | 5:54 pm |
| 11 | 17 ফেব্রুয়ারি | 5:14 am | 5:54 pm |
| 12 | 18 ফেব্রুয়ারি | 5:14 am | 5:55 pm |
| 13 | 19 ফেব্রুয়ারি | 5:13 am | 5:55 pm |
| 14 | 20 ফেব্রুয়ারি | 5:12 am | 5:56 pm |
| 15 | 21 ফেব্রুয়ারি | 5:12 am | 5:57 pm |
| 16 | 22 ফেব্রুয়ারি | 5:11 am | 5:57 pm |
| 17 | 23 ফেব্রুয়ারি | 5:10 am | 5:58 pm |
| 18 | 24 ফেব্রুয়ারি | 5:10 am | 5:58 pm |
| 19 | 25 ফেব্রুয়ারি | 5:09 am | 5:59 pm |
| 20 | 26 ফেব্রুয়ারি | 5:08 am | 5:59 pm |
| 21 | 27 ফেব্রুয়ারি | 5:07 am | 6:00 pm |
| 22 | 28 ফেব্রুয়ারি | 5:06 am | 6:00 pm |
| 23 | 1 মার্চ | 5:06 am | 6:01 pm |
| 24 | 2 মার্চ | 5:05 am | 6:01 pm |
| 25 | 3 মার্চ | 5:04 am | 6:02 pm |
| 26 | 4 মার্চ | 5:03 am | 6:02 pm |
| 27 | 5 মার্চ | 5:02 am | 6:03 pm |
| 28 | 6 মার্চ | 5:01 am | 6:03 pm |
| 29 | 7 মার্চ | 5:00 am | 6:04 pm |
| 30 | 8 মার্চ | 4:59 am | 6:04 pm |
সেহরির শেষ সময় ফজরের আগে এবং ইফতার মাগরিবের সময় ধরা হয়েছে। স্থানীয় মসজিদের সময়সূচিও মিলিয়ে নিন।